제품군 | LENOVO Storage |
---|---|
제품명 | X3550M5 |
구입 및 견적 | 문의 010-6226-9954 |
엔터프라이즈 솔루션을 위한 최고 수준의 안정성 및 보안기능 통합 - 어낼리틱스 및 클라우드 워크로드를 위한 전문 구으로 최적화.
규격/높이 | Rack / 1U |
---|---|
프로세서(최대) | 최대 2개의 Intel Xeon E3-1200 v3 시리즈 프로세서 (프로세서당 최대 18개 코어/프로세서당 최대 45 MB |
메모리(최대) | SK Hynix 64 GB * TruDDR4 Memory LRDIMM으로 최대 1.5 TB의 메모리, System은 RDIMM/LRDIMM 지원 |
Disk Bay(총계/핫스왑) | 최대 10개의 전면 및 2개의 후면 2.5인치 HDD 또는 SDD , 또는 최대 4개의 3.5인치 HDD |
네트워크 인터페이스 | 1개의 IMM 및 4개의 1 GbE(표준) , 10/40 GbE ML2 또는 PCle 어댑터 옵션, 내장형 Trusted Platform Module |
홧스왑형 구성요소 | 전원공급장치, 팬 모듈 및 HDD |
전원 공급 장치(표준/최대) | 1/2 이중화 550 W AC, 750 W AC, 900 W AC 80 PLUS Pkatinum 및 750 W AC 80 PLUS Titanum(모델에 따라 다름) |
시스템관리 |
IBM IMM2 1 1개의 IMM전용 포트 및 1개의 공유 포트 원격 제어 옵션, Predictive Failure Analysis (예측 오류 분석) LED, 차세대 Light Path Diagnostics (광경로 진단) 패널 |
지원되는 운영시스템 |
Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (USE 키 또는 SD 미디어 어댑터 옵션) |